インプラント ※税込価格
| 検査・インプラント体 | 金額 |
|---|---|
| 検査・診断料 | ¥22,000 |
| ストローマンプラチナ | ¥385,000 |
| ストローマンスタンダード | ¥330,000 |
| ストローマンエコノミー | ¥275,000 |
| サポートインプラント | ¥220,000 |
| AQBインプラント | ¥165,000 |
| 上部構造 | 金額 |
|---|---|
| セラミック/ジルコニアダイアモンド | ¥275,000 |
| セラミック/ジルコニアプラチナ | ¥198,000 |
| セラミック/ジルコニアエステティック | ¥165,000 |
| セラミック/ジルコニアスタンダード | ¥132,000 |
| メタル | ¥77,000 |
| 処置料のみ | 金額 |
|---|---|
| ガイデッドサージェリー | ¥55,000 ※1本追加ごとに¥11,000追加 |
| 静脈内鎮静法麻酔 | ¥88,000 |
| 処置料・材料費 | 金額 |
|---|---|
| 骨移植 GBR | ¥33,000 |
| ソケットリフト | ¥88,000 |
| サイナスリフト | ¥187,000 |
| 自家骨 | ¥0 |
| 人工骨A | ¥11,000 |
| 人工骨B | ¥33,000 |
| メンブレン | ¥33,000 |
かぶせもの ※税込価格
| 自由診療 | 金額 |
|---|---|
| セラミック/ジルコニアダイアモンド | ¥275,000 |
| セラミック/ジルコニアプラチナ | ¥198,000 |
| セラミック/ジルコニアエステティック | ¥165,000 |
| セラミック/ジルコニアスタンダード | ¥132,000 |
| ジルコニアエコノミー | ¥99,000 |
| ゴールド | ¥165,000 |
| 保険適用 | 金額 |
|---|---|
| レジン前装 | ¥9,000 前後 |
| CADCAM冠 | ¥8,000 前後 |
| チタン | ¥7,000 前後 |
| 銀合金 | ¥3,000 前後 |
つめもの※税込価格
| 自由診療 | 金額 |
|---|---|
| ゴールド | ¥88,000 |
| ジルコニア | ¥88,000 |
| セラミック | ¥66,000 |
| ダイレクトボンディング スタンダード | ¥33,000 |
| ダイレクトボンディング エステティック | ¥55,000 |
| 保険適用 | 金額 |
|---|---|
| 合金 | ¥2,000 前後 |
| CADCAMインレー | ¥5,000 前後 |
矯正治療 ※税込価格
| 成人ワイヤー矯正 | 金額 |
|---|---|
| 初診相談 | 無料 |
| 検査・診断料 | ¥33,000 | 全顎矯正(メタルブラケット) | ¥550,000 |
| 全顎矯正(クリアブラケット) | ¥660,000 |
| 全顎矯正(プレミアムブラケット) | ¥770,000 |
| 部分矯正 | ¥220,000〜 |
| 調整料(月額) | ¥5,500/月 |
| リテーナー | 全顎矯正¥55,500 部分矯正¥27,500 |
| プロフェッショナル矯正 | 金額 |
|---|---|
| 全顎矯正 | ¥880,000〜 |
| 裏側矯正 | ¥1,320,000〜 |
| 小児矯正 | ¥330,000〜 |
| マウスピース矯正 | 金額 |
|---|---|
| 初診相談 | 無料 |
| 検査・診断料 | ¥55,000 |
| ハーフ | ¥440,000 |
| ライト | ¥550,000 |
| スタンダード | ¥770,000 |
| アドバンス | ¥990,000 |
| 調整料 | ¥5,500/回 |
| リテーナー | ¥55,000 |
| 小児矯正 | 金額 |
|---|---|
| 初診相談 | 無料 |
| 検査・診断料 | ¥33,000 |
| トライアル | ¥55,000 |
| シンプル | ¥165,000 |
| スタンダード | ¥275,000 |
| アドバンス | ¥385,000 |
| 調整料(月額) | ¥5,500/月 |
| リテーナー | ¥33,000 |
| その他 | 金額 |
|---|---|
| 抜歯 | ¥5,500/本 |
| 補助装置 | ¥22,000/個 |
| 追加アライナー | ¥22,000/回 |
| ホワイトワイヤー | ¥110,000 |
| クリーニング | ¥5,500/30分 |